平日發車時刻
0520 0530 0540 0550 0600 0610 0620 0630 0640 0650
0700 0710 0720 0730 0740 0750 0800 0812 0824 0836
0848 0900 0920 0940 1000 1030 1100 1120 1140 1200
1220 1240 1300 1330 1400 1430 1500 1520 1540 1550
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1700 1710 1720 1730
1740 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2040
2050 2100 2120 2140 2200 2225 2250 2320    
假日發車時刻
0520 0600 0630 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0900
0920 0940 1000 1020 1040 1100 1115 1130 1145 1200
1220 1240 1300 1320 1340 1400 1430 1500 1515 1530
1545 1600 1615 1630 1645 1700 1715 1730 1745 1800
1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2040 2100 2130
2200 2240 2320